| 受众群体 | 主要年龄段 | 占比/特点描述 |
| :--
和记平台官网| 全球电竞观众 | 16-35岁 | 超过60%的网络电竞观众集中于此年龄段 |
| 全球电竞观众平均年龄 | 26岁 | 远低于传统体育粉丝(约50岁) |

| 中国电竞用户 | 30岁及以下 | 占比68.5% (核心主体) |
| 中国电竞用户 | 30岁以上 | 占比31.5%,显示用户年龄层正向上扩散 |
| 中国电竞用户 (细分) | 25岁及以下 | 占比35.5% |
| 中国电竞用户 (细分) | 26-30岁 | 占比33.0% |
理解受众年龄背后的含义
了解年龄分布后,理解其背后的原因和趋势能帮你更好地把握这个市场。
希望以上信息能帮助你更好地理解电子竞技的受众轮廓。如果你对特定地区或者特定游戏品类的受众情况更感兴趣,我可以为你提供更细致的分析。